Thank You!
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-15H |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-15H |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | AC-30BR |
| 電源: | Ac220V |
| ジスプレー体: | 色のタッチ画面 |
| モデルいいえ。: | AC-30B |
| 計量範囲: | 1-30kg |
| 正確さ: | ±30g |
| 速度: | 20pcs/min. |
| テーブルのローラー コンベヤーの幅の重量を量ること: | 400mm |
| テーブルのローラー コンベヤーの長さの重量を量ること: | 600mm |
| 除波器のローラー コンベヤーの長さ: | 800mm |
| 除波器: | 空気補助機関車 |
| コンベヤーの高さ: | 750±50mm |
| 動力源: | AC220V;50Hz;0.5KW |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | AC-30BR、AC-30B |
| パッケージの詳細: | 輸出パッキングで詰まるローラー コンベヤーの点検の計重機 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-15H |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-15H |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-06H |
| 電源: | 220v/50hz |
| ジスプレー体: | タッチ画面 |
| 製品名: | 点検の計重機 |
| 材料: | SUS304 |
| 色: | 銀 |
| 機能: | 加重関数 |
| 計量範囲: | 6-600g |
| 名前: | 電子重量のスケール |
| 証明書: | CE ISO9001 |
| 労働環境: | 10â~40â |
| 動力源: | AC220V;50Hz;0.5KW |
| 表示: | タッチ画面 |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| 証明: | CE ISO9001 |
| モデル番号: | CW-06H |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 12か月 |
|---|---|
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | AC-10B |
| 電源: | AC110V/AC220V |
| ジスプレー体: | タッチ画面 |
| 製品名: | 点検の計重機のコンベヤー |
| 分割: | 1g |
| 容量/正確さ: | +/-5g |
| 証明: | IECEE |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| 証明: | IECEE |
| モデル番号: | AC-10B |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-06H |
| 電源: | Ac220V |
| ジスプレー体: | タッチ画面 |
| 製品名: | オンライン自動checkweigher |
| 分割: | 0.1g |
| 最大キャパシティ: | 600g |
| 表示: | 10インチのタッチ画面 |
| 材料: | ステンレス鋼 |
| 保証: | 12months |
| 除波器: | 空気補助機関車/Airjet |
| 労働環境: | 10â~40â |
| 相対湿度: | 95%以下(非凝縮させなさい) |
| 最高。速度: | 250pcs/min. (調節可能な速度) |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-06H |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-06H |
| 電源: | 220v |
| ジスプレー体: | 10"タッチ画面 |
| 製品名: | チェックウェイヤー |
| 機能: | 重量を量ることを点検しなさい |
| 容量: | 600g/0.1g |
| 正確さ: | 0.3-0.5g |
| 速度: | 120pcs/min. |
| 力: | AC220VL50HZ;1P |
| 材料: | ステンレス鋼304 |
| 保証: | 12か月 |
| サービス: | 海外テクニカルサポート |
| 証明書: | セリウムの証明書 |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| 証明: | CE certificate |
| モデル番号: | CW-06H |
| パッケージの詳細: | 木の場合で詰められる |
|---|---|
| 供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-06H |
| 電源: | Ac220V |
| ジスプレー体: | 10インチのタッチ画面 |
| モデルいいえ。: | CW-06H |
| 計量範囲: | 6-600g |
| 最もよい正確さ: | ±0.2g |
| 最高。速度: | 250pcs/min. |
| 切込みコンベヤーの長さ: | 300mm |
| テーブルのコンベヤーの幅の重量を量ること: | 200mm |
| テーブルのコンベヤーの長さの重量を量ること: | 250mm |
| 除波器のコンベヤーの長さ: | 300mm |
| ベルトの幅: | 150mm |
| 除波器: | 空気補助機関車/Airjet |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | CW-06H、CW-06H |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | HARVEST |
| モデル番号: | CW-10N+JPJ |
| 電源: | Ac220V |
| ジスプレー体: | タッチ画面 |
| モデルいいえ。: | CW-10N+JPJ |
| 計量範囲: | 6g-1000g |
| 速度:最高: | 120pcs/min. |
| 正確さ: | ±0.4-0.6g |
| ベルトの幅: | 120mm |
| テーブルのコンベヤーの長さの重量を量ること: | 350mm |
| コンベヤーの高さ: | 750±50mm |
| 棄却物システム: | 空気補助機関車 |
| 労働条件: | 温度0â- 40â |
| 空気源: | 0.4-0.8Mpa;4L/min. |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | HARVEST |
| モデル番号: | CW-10N+JPJ、CW-10N+JPJ |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキングで詰められる |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | AC-30HR |
| 電源: | Ac220V |
| ジスプレー体: | 7"タッチ画面 |
| モデルいいえ。: | AC-30HR |
| 計量範囲: | 1-30kg |
| 正確さ: | ±10g |
| 速度: | 最高。30pcs/min. |
| ベルトの幅: | 400mm |
| テーブルのコンベヤーの長さの重量を量ること: | 600mm |
| 除波器のコンベヤーの長さ: | 100mm |
| コンベヤーの高さ: | 600±50mm |
| 動力源: | AC220V±10%;50Hz;1P;10A |
| 棄却物システム: | ローラー コンベヤー+空気補助機関車 |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SINBON |
| モデル番号: | AC-30HR、AC-30HR |
| パッケージの詳細: | 木の場合で詰められる |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller